
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-26 | 00:45 | 13:58 | 793 分鐘 |
2 | 2023-01-25 | 00:00 | 09:38 | 579 分鐘 |
3 | 2023-01-24 | 20:41 | 23:59 | 198 分鐘 |
4 | 2023-01-22 | 00:21 | 10:50 | 630 分鐘 |
5 | 2023-01-21 | 00:00 | 06:55 | 415 分鐘 |
6 | 2023-01-20 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
7 | 00:46 | 01:53 | 67 分鐘 | |
8 | 2023-01-19 | 00:00 | 06:02 | 363 分鐘 |
9 | 2023-01-18 | 20:13 | 23:59 | 226 分鐘 |
10 | 00:00 | 08:04 | 485 分鐘 | |
11 | 2023-01-17 | 20:34 | 23:59 | 205 分鐘 |
12 | 00:00 | 06:55 | 416 分鐘 | |
13 | 2023-01-16 | 20:20 | 23:59 | 219 分鐘 |
14 | 2023-01-14 | 00:00 | 07:35 | 456 分鐘 |
15 | 2023-01-13 | 18:38 | 23:59 | 321 分鐘 |
16 | 00:09 | 05:06 | 298 分鐘 | |
17 | 2023-01-12 | 00:00 | 08:00 | 480 分鐘 |
18 | 2023-01-11 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
19 | 00:00 | 06:33 | 394 分鐘 | |
20 | 2023-01-10 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
21 | 00:00 | 06:31 | 392 分鐘 | |
22 | 2023-01-09 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
23 | 00:00 | 05:47 | 348 分鐘 | |
24 | 2023-01-08 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
25 | 2023-01-07 | 00:00 | 04:25 | 265 分鐘 |
26 | 2023-01-06 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
27 | 00:00 | 09:40 | 580 分鐘 | |
28 | 2023-01-05 | 21:02 | 23:59 | 177 分鐘 |
29 | 20:44 | 20:55 | 11 分鐘 | |
30 | 20:32 | 20:42 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176671.f756w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
