
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-22 | 20:46 | 21:42 | 56 分鐘 |
2 | 20:09 | 20:42 | 33 分鐘 | |
3 | 19:13 | 20:06 | 53 分鐘 | |
4 | 18:05 | 18:57 | 52 分鐘 | |
5 | 2023-01-21 | 00:04 | 02:50 | 166 分鐘 |
6 | 2023-01-20 | 23:21 | 23:55 | 35 分鐘 |
7 | 22:30 | 23:17 | 47 分鐘 | |
8 | 22:20 | 22:23 | 2 分鐘 | |
9 | 16:40 | 17:35 | 54 分鐘 | |
10 | 15:16 | 16:29 | 73 分鐘 | |
11 | 14:43 | 15:07 | 24 分鐘 | |
12 | 13:45 | 14:35 | 50 分鐘 | |
13 | 2023-01-19 | 04:55 | 06:41 | 106 分鐘 |
14 | 03:37 | 04:48 | 71 分鐘 | |
15 | 01:59 | 03:30 | 92 分鐘 | |
16 | 2023-01-14 | 04:54 | 06:18 | 85 分鐘 |
17 | 04:28 | 04:50 | 22 分鐘 | |
18 | 02:05 | 04:12 | 127 分鐘 | |
19 | 2023-01-12 | 07:01 | 08:28 | 87 分鐘 |
20 | 04:44 | 06:59 | 135 分鐘 | |
21 | 03:19 | 04:36 | 76 分鐘 | |
22 | 2023-01-11 | 07:41 | 09:09 | 88 分鐘 |
23 | 07:06 | 07:40 | 34 分鐘 | |
24 | 05:24 | 07:01 | 97 分鐘 | |
25 | 03:22 | 05:23 | 121 分鐘 | |
26 | 2023-01-10 | 06:11 | 08:10 | 119 分鐘 |
27 | 05:20 | 06:05 | 45 分鐘 | |
28 | 03:06 | 05:18 | 132 分鐘 | |
29 | 01:50 | 02:59 | 69 分鐘 | |
30 | 2023-01-08 | 05:58 | 08:15 | 137 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176671.f756w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
